Express Passenger Locomotive
Class 01. 10 (4-6-2)
|
total
weight in service order |
192.0 metric tons |
| fuel oil | 13.0 m³ / 2,857 imp. gal. |
| water | 38.0 m³/ 8,352 imp. gal. |
| boiler pressure | 16.0 bar / 232 psi |
| normal steaming capacity | 14,000 kgs/hr / 33,837 lbs/hr |
| normal indicated HP | 2,120 |
| cylinder bore (3) | 500 mm / 19 11/16 in |
| cylinder stroke | 660 mm / 26 in |
| driving wheel diam. | 2, 000 mm / 6ft 7 in |
| normal max. speed | 140 kph / 87 mph |
| introduced | 1937 |
This
locomotive is capable of hauling express passenger trains of 410 tons
at 120 kph
© 2000 by Dampflokwerk Meiningen