Express Passenger Locomotive
Class 01. 5 (4-6-2)
|
total
weight in service order |
183.8 metric tons |
| coal | 10.0 metric tons |
| water | 34.0 m³/ 7,473 imp. gal. |
| boiler pressure | 16.0 bar / 232 psi |
| normal steaming capacity | 14,000 kgs/hr / 33,040 lbs/hr |
| normal indicated HP | 2,240 |
| cylinder bore | 600 mm / 23 5/8 in |
| cylinder stroke | 660 mm / 26 in |
| driving wheel diam. | 2,000 mm / 6ft 7 in |
| normal max. speed | 130 kph / 81 mph |
| first rebuilt | 1962 |
This
locomotive is capable of hauling express passenger trains of 380 tons
at 120 kph
© 2000 by Dampflokwerk Meiningen