Express Passenger Locomotive
Class 03. 10 (4-6-2)
|
total
weight in service order |
176.8 metric tons |
| coal | 10.0 metric tons |
| water | 34.0 m³/ 7,473 imp. gal. |
| boiler pressure | 16.0 bar / 232 psi |
| normal steaming capacity | 13,000 kgs/hr / 28,634 lbs/hr |
| normal indicated HP | 2,000 |
| cylinder bore(3) | 470 mm / 18 1/2 in |
| cylinder stroke | 660 mm / 26 in |
| driving wheel diam. | 2, 000 mm / 6ft 7 in |
| normal max. speed | 140 kph / 87 mph |
| introduced / rebuilt | 1937 / 1959 |
This
locomotive is capable of hauling express passenger trains of 400 tons
at 120 kph
© 2000 by Dampflokwerk Meiningen