Locomotive
pour voie étroite
Série 99 77

| Masse en ordre de marche, locomotive et tender (avec approvisionnements) | 55,0 t |
| Charbon | 3,6 t |
| Eau | 5,8 m³ |
| Pression à la chaudière | 14,0 bar |
| Production de vapeur | 5,0 t/h |
| Puissance indexée | 500 PS1 |
| Diamètre du cylindre | 450 mm |
| Course du piston | 400 mm |
| Diamètre roues motrices | 800 mm |
| Vitesse maxima | 30 km/h |
| 1ère année de livraison | 1952 |
| Ecartement | 750 mm |
La locomotive est en mesure de tracter un train express d’une masse totale voitures de 135 t sur une déclivité de 1 :50 à une vitesse d’environ 30 km/h.
![]()
1 PS = Pferdestärke. 1 PS = 735,5 W
© 2000 by Dampflokwerk Meiningen